Chiều dài | 2430 mm |
Chiều cao yên, có tảI | 695 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 130 mm |
Độ nghiêng | 26 |
Đường mòn | 173 mm |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1,625 mm |
Thông số kỹ thuật lốp trước | 130/60B19 61H |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 180/55B18 80H |
Dung tích Bình xăng | 22.7 l |
Dung tích dầu (có bộ lọc) | 4.9 l |
TảI trọng, khi rờI nhà máy | 371 kg |
TảI trọng, trong tình trạng hoạt động bình thường | 386.91 kg |
Sức chở hàng hóa - thể tích | 2.7 cu ft (0.071 m3) |
Động cơ | Milwaukee-Eight™ 114 |
Đường kính xi lanh | 102 mm |
Hành trình pít-tông | 114 mm |
Dung tích Xi lanh | 1868 cm3 |
Tỷ suất nén | 10.5:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Hệ thống xả | Black, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Hệ thống truyền động chính | Chain, 34/46 ratio |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ nhất | 9.593 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ hai | 6.65 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ ba | 4.938 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ tư | 4 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ năm | 3.407 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ sáu | 2.875 |
Phương pháp thử nghiệm mô-men xoắn của động cơ | EC 134/2014 |
Mô-men xoắn của động cơ | 163 Nm |
Mã lực | 89 HP / x66 Kw @ 5020 rpm |
Góc nghiêng, phảI (độ) | 32 |
Góc nghiêng, tráI (độ) | 31 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5.5 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 142 g/km CO2 |
Bánh xe, lốp trước | Gloss Black Prodigy |
Bánh xe, lốp sau | Gloss Black Prodigy |
Phanh, kiểu cụm | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Đèn (theo quy định của quốc gia), đèn chỉ báo | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, neutral, engine diagnostics, battery, cruise control, speakers, accessory, security system, gear indication, low fuel warning, ABS, miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
Đồng hồ đo | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Hệ thống thông tin giảI trí | Boom!™ Box GTS |
Màn hình | Full Color TFT |
Watt trên mỗI kênh | 25 |
Loa | 2 |
Kích cỡ loa | 6.5 inch BOOM standard |
Thông số kỹ thuật của tai nghe (nếu có) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Thẻ nhớ sd, ổ đĩa di động và mp3 - qua kết nốI usb | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Ngôn ngữ | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
ĐIện thoạI di động rảnh tay - qua bluetooth | Standard |
Ngôn ngữ nhận dạng giọng nóI: chỉ chức năng của đIện thoạI | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Ngôn ngữ nhận dạng giọng nóI: bộ dò sóng/phương tiện/đIều hướng | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Ngôn ngữ chuyển văn bản thành giọng nóI (tts) | English (US/UK)German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese |
Màn hình báo thông tin xe (nhiệt độ không khí, áp suất dầu và eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Eagle Eye |
Billiard Red/Stone Washed White |
Vivid Black |
Billiard Blue/Stone Washed White |
River Rock Gray |
Scorched Orange/Silver Flux |
Zephyr Blue/Black Sunglo |
Barracuda Silver Denim |
Billiard Red |