Bạn đang được chiêm ngưỡng một trong những biểu tượng nguyên bản của Harley-Davidson® theo phong cách Dark Custom™.Chiếc Iron 883™ đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên. Chuẩn mực cho phong cách độ xe tối màu, mộc mạc, tối giản. Hệ thống phuộc nhún tinh chỉnh hoàn hảo. Yên bánh mì. Bánh xe nhôm đúc cùng các chi tiết nổi bật được gia công trên máy. Hình vẽ mới mẻ, trẻ trung cho năm 2019. Hai bánh xe, tay lái, động cơ và vẻ đẹp huyền bí. Bạn còn mong muốn thêm điều gì nữa?
Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Chiều dài | 2185 mm |
Chiều cao yên, có tảI | 760 mm |
Trọng lượng Không tải | 247 kg |
Khoảng sáng gầm xe | 140 mm |
Độ nghiêng | 30 |
Đường mòn | 117 mm |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1515 mm |
Thông số kỹ thuật lốp trước | 100/90B19 57H |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 150/80B16 77H |
Dung tích Bình xăng | 12.5 l |
Dung tích dầu (có bộ lọc) | 2.6 l |
TảI trọng, khi rờI nhà máy | 247 kg |
TảI trọng, trong tình trạng hoạt động bình thường | 255.83 kg |
Sức chở hàng hóa - thể tích | N/A |
Động cơ | Air-cooled, Evolution™ |
Đường kính xi lanh | 76.2 mm |
Hành trình pít-tông | 96.8 mm |
Dung tích xi lanh | 883cc |
Tỷ suất nén | 09:01 |
Hệ thống nhiên liệu | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Hệ thống xả | Black exhaust headers and black mufflers |
Hệ thống truyền động chính | Chain, 38/57 ratio |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ nhất | 9.315 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ hai | 6.653 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ ba | 4.948 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ tư | 4.102 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ năm | 3.517 |
Phương pháp thử nghiệm mô-men xoắn của động cơ | EC 134/2014 |
Mô-men xoắn của động cơ | 68 Nm |
Mã lực | 51 HP / x38 Kw @ 6000 rpm |
Góc nghiêng, phảI (độ) | 27 |
Góc nghiêng, tráI (độ) | 28 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014PS |
Fuel economy | 4.6 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 111 g/km CO2 |
Bánh xe, lốp trước | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
Bánh xe, lốp sau | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
Phanh, kiểu cụm | Dual-piston front, Dual-piston rear |
Đèn (theo quy định của quốc gia), đèn chỉ báo | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Đồng hồ đo | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Barracuda Silver Denim |
Black Denim |
River Rock Gray |
Scorched Orange/Silver Flux |