Một chuẩn mực cho xe mô tô touring đường dài. Dễ dàng chạy qua các cung đường.
Disclaimer: Xe được minh họa có thể có bề ngoài khác nhau theo thị trường và có thể khác so với các xe được sản xuất và phân phối. Hàng có sẵn tùy thị trường, vui lòng xem đại lý địa phương của bạn để biết chi tiết.
Chiều dài | 2600 mm |
Chiều cao yên, có tảI | 699 mm |
Chiều cao yên, không tảI | 740 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 135 mm |
Độ nghiêng | 26 |
Đường mòn | 170 mm |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1625 mm |
Thông số kỹ thuật lốp trước | BW 130/70B18 63H |
Thông số kỹ thuật lốp sau | BW 180/55B18 80H |
Dung tích Bình xăng | 22.7 l |
Dung tích dầu (có bộ lọc) | 4.7 l |
TảI trọng, khi rờI nhà máy | 399 kg |
TảI trọng, trong tình trạng hoạt động bình thường | 415.94 kg |
Sức chở hàng hóa - thể tích | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Động cơ | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 |
Đường kính xi lanh | 102 mm |
Hành trình pít-tông | 114 mm |
Dung tích Xi lanh | 1868 cm3 |
Tỷ suất nén | 10.5:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống Phun Xăng Điện tử (ESPFI) |
Hệ thống xả | Ống pô kép 2-1-2 có bộ giảm thanh hình nón |
Hệ thống truyền động chính | Xích, tỷ lệ 34/46 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ nhất | 9.593 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ hai | 6.65 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ ba | 4.938 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ tư | 4 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ năm | 3.407 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ sáu | 2.875 |
Phương pháp thử nghiệm mô-men xoắn của động cơ | EC 134/2014 |
Mô-men xoắn của động cơ | 164 Nm |
Mô-men xoắn của động cơ (vòng/phút) | 3000 |
Mã lực | 87 HP / 65 kW @ 5020 rpm |
Góc nghiêng, phảI (độ) | 32 |
Góc nghiêng, tráI (độ) | 32 |
Fuel economy testing method | QCVN 77:2014/BGTVT (TCVN 7357:2010) |
Fuel economy | 6.164 l/100 km |
CO2 emissions testing method | QCVN 77:2014/BGTVT (TCVN 7357:2010) |
CO2 emissions | 146 g/km CO2 |
Bánh xe, lốp trước | Nhôm đúc Slicer II với lớp phủ trong suốt |
Bánh xe, lốp sau | Nhôm đúc Slicer II với lớp phủ trong suốt |
Bánh xe, lốp kiểu tùy chọn | Đen bóng Slicer II |
Phanh, kiểu cụm | 32 mm, 4 piston trước và sau cố định |
Đèn (theo quy định của quốc gia), đèn chỉ báo | Đèn cốt LED 34 Wat, 915 lumen, đèn pha 37 Wat, 915 lumen với Đèn sương mù LED chuyển đổi được 20 Wat, 1.220 lumen. Đèn cốt tổng 2,136 lumen với đèn sương mù; Đèn đuôi/đèn dừng 8W/28W và Đèn tín hiệu trước; Đèn xin nhan sau LED |
Đồng hồ đo | Đồng hồ được tạo dáng hài hòa với từng xe. Màn hình hiển thị công tơ mét, hành trình A, hành trình B, phạm vi xăng và chỉ báo số; chỉ báo âm thanh lớn hơn |
Hệ thống thông tin giảI trí | Boom!™ Box GTS |
Màn hình | TFT màu |
Watt trên mỗI kênh | 25 |
Loa | 4 |
Kích cỡ loa | 5,25 inch tiêu chuẩn |
Thông số kỹ thuật của tai nghe (nếu có) | 16-64 ôm |
AM | Tiêu chuẩn |
FM | Tiêu chuẩn |
Thẻ nhớ sd, ổ đĩa di động và mp3 - qua kết nốI usb | Tiêu chuẩn |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh (Anh/Mỹ), Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha (Mexico/Tây Ban Nha), Tiếng Pháp (Canada/Pháp), Tiếng Ý, Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha/Braxin), Tiếng Nga, Tiếng Séc, Tiếng Ba Lan, Tiếng Hà Lan, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung (Giản thể), Tiếng Xiêm (Thái), Tiếng Bahasa (Indonesia), Tiếng Ả Rập |
ĐIện thoạI di động rảnh tay - qua bluetooth | Tiêu chuẩn |
Ngôn ngữ nhận dạng giọng nóI: chỉ chức năng của đIện thoạI | Người sử dụng điện thoại nhiều |
Ngôn ngữ nhận dạng giọng nóI: bộ dò sóng/phương tiện/đIều hướng | Người sử dụng điện thoại nhiều |
Ngôn ngữ chuyển văn bản thành giọng nóI (tts) | Người sử dụng điện thoại nhiều |
Hệ thống liên lạc nộI bộ ngườI láI/ngườI ngồI sau | Tiêu chuẩn |
Màn hình báo thông tin xe (nhiệt độ không khí, áp suất dầu và eitms) | Tiêu chuẩn |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Điện thoại/Phương tiện được hỗ trợ |
Apex (Black Finish) |
Apex (Chrome Finish) |
Reef Blue/Vivid Black – Black Finish |
Midnight Crimson/Vivid Black – Black Finish |
Gunship Grey – Black Finish |
Vivid Black – Black Finish |
Reef Blue/Vivid Black |
Midnight Crimson/Vivid Black |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic |