Phong cách đầy mãnh lực với lốp xe to khỏe và bình xăng hình hạt lạc trứ danh. Thiết kế dáng thấp chắc nịch trứ danh và mô-men xoắn tay quay khi vào cua đạt 1200cc.
Xe được minh họa có thể có bề ngoài khác nhau theo thị trường và có thể khác so với các xe được sản xuất và phân phối. Hàng có sẵn tùy thị trường, vui lòng xem đại lý địa phương của bạn để biết chi tiết.
Chiều dài | 2165 mm |
Chiều cao yên, có tảI | 665 mm |
Chiều cao yên, không tảI | 710 mm |
Trọng lượng Không tải | 247.2 kg |
Khoảng sáng gầm xe | 110 mm |
Độ nghiêng | 30.2 |
Đường mòn | 135 mm |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1495 mm |
Thông số kỹ thuật lốp trước | 130/90B16 73H |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 150/80B16 77H |
Dung tích Bình xăng | 7.9 l |
Dung tích dầu (có bộ lọc) | 2.6 l |
TảI trọng, khi rờI nhà máy | 247 kg |
TảI trọng, trong tình trạng hoạt động bình thường | 252.20 kg |
Sức chở hàng hóa - thể tích | N/A |
Động cơ | Làm mát bằng gió, Evolution™ |
Đường kính xi lanh | 88.9 mm |
Hành trình pít-tông | 96.8 mm |
Dung tích Xi lanh | 1,202 cm3 |
Tỷ suất nén | 10:01 |
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống Phun Xăng Điện tử (ESPFI) |
Hệ thống xả | Màu đen, ống pô so le, ngắn với bộ giảm thanh kép |
Hệ thống truyền động chính | Chain, 38/57 ratio |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ nhất | 9.315 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ hai | 6.653 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ ba | 4.948 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ tư | 4.102 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ năm | 3.517 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ sáu | N/A |
Phương pháp thử nghiệm mô-men xoắn của động cơ | EC 134/2014 |
Mô-men xoắn của động cơ | 96 Nm |
Mô-men xoắn của động cơ (vòng/phút) | 3500 |
Mã lực | 66 HP / x49 Kw @ 6000 rpm |
Góc nghiêng, phảI (độ) | 27 |
Góc nghiêng, tráI (độ) | 27 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5.2 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 120 g/km CO2 |
Bánh xe, lốp trước | Bánh xe 9 nan hoa bằng nhôm đúc màu đen, với các chi tiết nổi bật được gia công trên máy |
Bánh xe, lốp sau | Bánh xe 9 nan hoa bằng nhôm đúc màu đen, với các chi tiết nổi bật được gia công trên máy |
Bánh xe, lốp kiểu tùy chọn | N/A |
Phanh, kiểu cụm | Pít-tông kép trước, pít-tông đôi sau |
Đèn (theo quy định của quốc gia), đèn chỉ báo | Đèn pha, số 0, áp suất dầu thấp, ở giữa, đèn xi nhan, chẩn đoán động cơ, cảnh báo mức nhiên liệu thấp, ắc quy yếu, hệ thống an ninh, ABS (nếu lắp) |
Đồng hồ đo | Đồng hồ tốc độ điện tử gắn trên tay lái với công tơ mét, đồng hồ chỉ giờ, đồng hồ đo hành trình kép, đèn cảnh báo sắp hết xăng, đèn áp suất dầu thấp, thông tin chẩn đoán động cơ, đèn chỉ báo LED |
Midnight Crimson |
Billiard Teal |
Vivid Black |