Harley-Davidson Street Bob 114 mang đến trải nghiệm lái thuần túy, kết hợp sức mạnh và công nghệ hiện đại với phong cách Mỹ đích thực. Được trang bị động cơ Milwaukee-Eight 114 cùng màu sơn mới cực kỳ bắt mắt.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Chiều dài | 2320 mm |
Chiều cao yên, có tảI | 655 mm |
Chiều cao yên, không tảI | 680 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 125 mm |
Độ nghiêng | 30 |
Đường mòn | 157 mm |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1630 mm |
Thông số kỹ thuật lốp trước | 100/90B19,57H,BW |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 150/80B16,77H,BW |
Dung tích Bình xăng | 13.2 l |
Dung tích dầu (có bộ lọc) | 4.7 l |
TảI trọng, khi rờI nhà máy | 286 kg |
TảI trọng, trong tình trạng hoạt động bình thường | 297.10 kg |
Động cơ | Milwaukee-Eight® 114 |
Đường kính xi lanh | 102.0064 mm |
Hành trình pít-tông | 114.3 mm |
Dung tích Xi lanh | 1868 cm3 |
Tỷ suất nén | 10.5:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống Phun Xăng Điện tử (ESPFI) |
Hệ thống xả | Ống pô dạng súng săn bù 2-1-2; bầu xúc tác trong bộ giảm thanh |
Hệ thống truyền động chính | Xích, tỷ lệ 34/46 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ nhất | 9.311 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ hai | 6.454 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ ba | 4.793 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ tư | 3.882 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ năm | 3.307 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ sáu | 2.79 |
Phương pháp thử nghiệm mô-men xoắn của động cơ | EC 134/2014 |
Mô-men xoắn của động cơ | 155 Nm |
Góc nghiêng, phảI (độ) | 28.5 |
Góc nghiêng, tráI (độ) | 28.5 |
Bánh xe, lốp trước | Màu đen bóng, nan hoa bằng thép |
Bánh xe, lốp sau | Màu đen bóng, nan hoa bằng thép |
Phanh, kiểu cụm | 4 pít-tông trước cố định và 2 pít-tông sau di động |
Đèn (theo quy định của quốc gia), đèn chỉ báo | Đèn pha, đèn xi nhan, số 0, áp suất dầu thấp, chẩn đoán động cơ, ABS, an ninh, điện áp ắc quy thấp, sắp hết xăng |
Đồng hồ đo | Màn hình LCD với phần hiển thị 2,14 inch bao gồm đồng hồ tốc độ, số, tổng quãng đường đã đi, mức xăng, đồng hồ, hành trình, phạm vi hoạt động và vòng tua máy |
Deadwood Green |
Baja Orange |
Stone Washed White Pearl |
Vivid Black |