Breakout là mẫu xế theo phong cách chopper hiện đại, vạm vỡ với dáng vẻ của một ‘ngôi sao’ đích thực. Nổi bật. Ngạo nghễ. Đèn chuyển màu xanh là lúc bạn lên đường chinh phục.
Xe được minh họa có thể có bề ngoài khác nhau theo thị trường và có thể khác so với các xe được sản xuất và phân phối. Hàng có sẵn tùy thị trường, vui lòng xem đại lý địa phương của bạn để biết chi tiết.
Chiều dài | 2370 mm |
Chiều cao yên, có tảI | 650 mm |
Chiều cao yên, không tảI | 665 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 115 mm |
Độ nghiêng | 34 |
Đường mòn | 145 mm |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1695 mm |
Thông số kỹ thuật lốp trước | 130/60B21,63H,BW |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 240/40R18,79V,BW |
Dung tích Bình xăng | 13.2 l |
Dung tích dầu (có bộ lọc) | 4.7 l |
TảI trọng, khi rờI nhà máy | 294 kg |
TảI trọng, trong tình trạng hoạt động bình thường | 304.81 kg |
Động cơ | Milwaukee-Eight® 114 |
Đường kính xi lanh | 102 mm |
Hành trình pít-tông | 114 mm |
Dung tích Xi lanh | 1868 cm3 |
Tỷ suất nén | 10.5:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống Phun Xăng Điện tử (ESPFI) |
Hệ thống xả | So le 2-2; bầu xúc tác trong bộ giảm thanh |
Hệ thống truyền động chính | Xích, tỷ lệ 34/46 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ nhất | 9.311 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ hai | 6.454 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ ba | 4.793 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ tư | 3.882 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ năm | 3.307 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ sáu | 2.79 |
Phương pháp thử nghiệm mô-men xoắn của động cơ | EC 134/2014 |
Mô-men xoắn của động cơ | 155 Nm |
Mô-men xoắn của động cơ (vòng/phút) | 3250 |
Góc nghiêng, phảI (độ) | 27 |
Góc nghiêng, tráI (độ) | 27 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5.5 l/100 km |
Bánh xe, lốp trước | Đen bóng, nhôm đúc Gasser II |
Bánh xe, lốp sau | Đen bóng, nhôm đúc Gasser II |
Bánh xe, lốp kiểu tùy chọn | N/A |
Phanh, kiểu cụm | 4 pít-tông trước cố định và 2 pít-tông sau di động |
Đèn (theo quy định của quốc gia), đèn chỉ báo | Đèn pha, đèn xi nhan, số 0, áp suất dầu thấp, chẩn đoán động cơ, ABS, an ninh, điện áp ắc quy thấp, sắp hết xăng |
Đồng hồ đo | Màn hình LCD với phần hiển thị 2,14 inch bao gồm đồng hồ tốc độ, số, tổng quãng đường đã đi, mức xăng, đồng hồ, hành trình, phạm vi hoạt động và vòng tua máy |
Midnight Crimson |
Snake Venom |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black |