Xe được minh họa có thể có bề ngoài khác nhau theo thị trường và có thể khác so với các xe được sản xuất và phân phối. Hàng có sẵn tùy thị trường, vui lòng xem đại lý địa phương của bạn để biết chi tiết.
Chiều dài | 2320 mm |
Chiều cao yên, có tảI | 655 mm |
Chiều cao yên, không tảI | 680 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 125 mm |
Độ nghiêng | 30 |
Đường mòn | 157 mm |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1630 mm |
Thông số kỹ thuật lốp trước | 100/90B19,57H,BW |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 150/80B16,77H,BW |
Dung tích Bình xăng | 13.2 l |
Dung tích dầu (có bộ lọc) | 4.7 l |
TảI trọng, khi rờI nhà máy | 291 kg |
TảI trọng, trong tình trạng hoạt động bình thường | 297.10 kg |
Động cơ | Milwaukee-Eight® 107 |
Đường kính xi lanh | 100 mm |
Hành trình pít-tông | 111 mm |
Dung tích Xi lanh | 1746 cm3 |
Tỷ suất nén | 10.0:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống Phun Xăng Điện tử (ESPFI) |
Hệ thống xả | Ống pô dạng súng săn 2-1-2; bầu xúc tác trong bộ giảm thanh |
Hệ thống truyền động chính | Xích, tỷ lệ 34/46 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ nhất | 9.311 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ hai | 6.454 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ ba | 4.793 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ tư | 3.882 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ năm | 3.307 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ sáu | 2.79 |
Phương pháp thử nghiệm mô-men xoắn của động cơ | EC 134/2014 |
Mô-men xoắn của động cơ | 144 Nm |
Góc nghiêng, phảI (độ) | 28.5 |
Góc nghiêng, tráI (độ) | 28.5 |
Bánh xe, lốp trước | Thép crôm có nan hoa |
Bánh xe, lốp sau | Thép crôm có nan hoa |
Phanh, kiểu cụm | 4 pít-tông trước cố định và 2 pít-tông sau di động |
Đèn (theo quy định của quốc gia), đèn chỉ báo | Đèn pha, đèn xi nhan, số 0, áp suất dầu thấp, chẩn đoán động cơ, ABS (tùy chọn), an ninh, điện áp ắc quy thấp, sắp hết xăng |
Đồng hồ đo | Màn hình LCD với phần hiển thị 2,14 inch bao gồm đồng hồ tốc độ, số, tổng quãng đường đã đi, mức xăng, đồng hồ, hành trình, phạm vi hoạt động và vòng tua máy |
Vivid Black |