Một cỗ máy chinh phục mọi đường phố khát khao quyền lực. Chế tạo với phong cách rắn chắc và hiệu suất mạnh mẽ.
Xe được minh họa có thể có bề ngoài khác nhau theo thị trường và có thể khác so với các xe được sản xuất và phân phối. Hàng có sẵn tùy thị trường, vui lòng xem đại lý địa phương của bạn để biết chi tiết.
Chiều dài | 2340 mm |
Chiều cao yên, có tảI | 704 mm |
Chiều cao yên, không tảI | 710 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 120 mm |
Độ nghiêng | 28 |
Đường mòn | 132 mm |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1615 mm |
Thông số kỹ thuật lốp trước | 150/80-16,71H,BW |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 180/70B16,77H,BW |
Dung tích Bình xăng | 13.2 l |
Dung tích dầu (có bộ lọc) | 4.7 l |
TảI trọng, khi rờI nhà máy | 296 kg |
TảI trọng, trong tình trạng hoạt động bình thường | 306.17 kg |
Động cơ | Milwaukee-Eight® 114 |
Đường kính xi lanh | 102 mm |
Hành trình pít-tông | 114 mm |
Dung tích Xi lanh | 1868 cm3 |
Tỷ suất nén | 10.5:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống Phun Xăng Điện tử (ESPFI) |
Hệ thống xả | Ngắn kép 2-2; bầu xúc tác trong bộ giảm thanh |
Hệ thống truyền động chính | Xích, tỷ lệ 34/46 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ nhất | 9.311 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ hai | 6.454 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ ba | 4.793 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ tư | 3.882 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ năm | 3.307 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ sáu | 2.79 |
Phương pháp thử nghiệm mô-men xoắn của động cơ | EC 134/2014 |
Mô-men xoắn của động cơ | 155 Nm |
Mô-men xoắn của động cơ (vòng/phút) | 3500 |
Mã lực | 93 HP / 69 kW @ 5020 rpm |
Góc nghiêng, phảI (độ) | 31 |
Góc nghiêng, tráI (độ) | 32 |
Fuel economy testing method | QCVN 77:2014/BGTVT (TCVN 7357:2010) |
Fuel economy | 5.2 l/100 km |
CO2 emissions testing method | QCVN 77:2014/BGTVT (TCVN 7357:2010) |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
Bánh xe, lốp trước | Màu Denim black, nhôm đúc rắn rỏi với hình chạm khắc laser |
Bánh xe, lốp sau | Màu Denim black, nhôm đúc rắn rỏi với hình chạm khắc laser |
Phanh, kiểu cụm | 4 pít-tông trước cố định và 2 pít-tông sau di động |
Đèn (theo quy định của quốc gia), đèn chỉ báo | Tất cả đèn cốt, đèn pha và đèn vị trí bằng LED; Đèn đuôi/đèn dừng, đèn tín hiệu trước sau huỳnh quang |
Đồng hồ đo | Đồng hồ đo vòng tua máy dạng kim 4 inch với đồng hồ đo tốc độ kỹ thuật số, số, tổng quãng đường đã đi, mức xăng, đồng hồ, hành trình và chỉ báo các mức |
White Sand Pearl |
Gunship Gray |
Vivid Black |