Một chiếc mô tô thể thao với khung Softail™ và cơ bắp V Twin của hệ thống truyền động Milwaukee Eight™ 117, Low Rider™ ST mang phong thái của Low Rider ™ ST trên hai bánh mà chỉ Harley Davidson mới có.
Disclaimer: Xe được minh họa có thể có bề ngoài khác nhau theo thị trường và có thể khác so với các xe được sản xuất và phân phối. Hàng có sẵn tùy thị trường, vui lòng xem đại lý địa phương của bạn để biết chi tiết.
Chiều dài | 2365 mm |
Chiều cao yên, có tảI | 686 mm |
Chiều cao yên, không tảI | 720 mm |
Độ nghiêng | 28 |
Đường mòn | 145 mm |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1615 mm |
Thông số kỹ thuật lốp trước | 110/90B19,62H,BW |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 180/70B16,77H,BW |
Dung tích Bình xăng | 18.9 l |
Dung tích dầu (có bộ lọc) | 4.7 l |
TảI trọng, khi rờI nhà máy | 315 kg |
TảI trọng, trong tình trạng hoạt động bình thường | 327.04 kg |
Sức chở hàng hóa - thể tích | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Động cơ | Milwaukee-Eight® 117 |
Đường kính xi lanh | 103.5 mm |
Hành trình pít-tông | 114.3 mm |
Dung tích Xi lanh | 1923 cm3 |
Tỷ suất nén | 10.2:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống Phun Xăng Điện tử (ESPFI) |
Hệ thống xả | Ống pô dạng súng săn bù 2-1-2; bầu xúc tác trong bộ giảm thanh |
Hệ thống truyền động chính | Xích, tỷ lệ 34/46 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ nhất | 9.311 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ hai | 6.454 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ ba | 4.793 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ tư | 3.882 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ năm | 3.307 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ sáu | 2.79 |
Phương pháp thử nghiệm mô-men xoắn của động cơ | EC 134/2014 |
Mô-men xoắn của động cơ | 169 Nm |
Mô-men xoắn của động cơ (vòng/phút) | 3500 |
Mã lực | 105 HP / 78 kW @ 5020 rpm |
Góc nghiêng, phảI (độ) | 30 |
Góc nghiêng, tráI (độ) | 30 |
Fuel economy testing method | QCVN 77:2014/BGTVT (TCVN 7357:2010) |
Fuel economy | 6,454 l/100 km |
Bánh xe, lốp trước | Đồng bóng tối, radiate đúc nhôm bánh xe |
Bánh xe, lốp sau | Đồng bóng tối, radiate đúc nhôm bánh xe |
Phanh, kiểu cụm | 4 pít-tông trước cố định và 2 pít-tông sau di động |
Gunship Gray |
Vivid Black |