Được trang bị tiện nghi sang trọng và đường dài, phong cách ấn tượng và sức mạnh luôn hài lòng khách hàng. Hệ thống âm thanh cao cấp, yên và tay nắm có sưởi, cùng khả năng xử lý chính xác của yếm hàm của mẫu Road Glide khí động học làm nên một cỗ máy Harley-Davison Touring tuyệt đỉnh.
Xe được minh họa có thể có bề ngoài khác nhau theo thị trường và có thể khác so với các xe được sản xuất và phân phối. Hàng có sẵn tùy thị trường, vui lòng xem đại lý địa phương của bạn để biết chi tiết.
Chiều dài | 2570 mm |
Chiều cao yên, có tảI | 760 mm |
Chiều cao yên, không tảI | 716 mm |
Độ nghiêng | 26 |
Đường mòn | 170 mm |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1625 mm |
Thông số kỹ thuật lốp trước | BW 130/60B19 61H |
Thông số kỹ thuật lốp sau | BW 180/55B18 80H |
Dung tích Bình xăng | 22.7 l |
Dung tích dầu (có bộ lọc) | 4.7 l |
TảI trọng, khi rờI nhà máy | 420 kg |
TảI trọng, trong tình trạng hoạt động bình thường | 437 kg |
Sức chở hàng hóa - thể tích | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Động cơ | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Đường kính xi lanh | 103.5 mm |
Hành trình pít-tông | 114.3 mm |
Dung tích Xi lanh | 1923 cm3 |
Tỷ suất nén | 10.2:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống Phun Xăng Điện tử (ESPFI) |
Hệ thống xả | Kép, có đường chéo |
Hệ thống truyền động chính | Xích, tỷ lệ 34/46 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ nhất | 9.593 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ hai | 6.65 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ ba | 4.938 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ tư | 4 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ năm | 3.407 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ sáu | 2.875 |
Phương pháp thử nghiệm mô-men xoắn của động cơ | EC 134/2014 |
Mô-men xoắn của động cơ | 166 Nm |
Mô-men xoắn của động cơ (vòng/phút) | 3500 |
Mã lực | 105 HP / 78 kW @ 5450 rpm |
Góc nghiêng, phảI (độ) | 34.3 |
Góc nghiêng, tráI (độ) | 33.4 |
Fuel economy testing method | QCVN 77:2014/BGTVT (TCVN 7357:2010) |
Fuel economy | 5.7 l/100 km |
Bánh xe, lốp trước | Vành Tomahawk màu Gloss Black và Contrast Chrome |
Bánh xe, lốp sau | Vành Tomahawk màu Gloss Black và Contrast Chrome |
Bánh xe, lốp kiểu tùy chọn | Tomahawk màu Gloss Black |
Phanh, kiểu cụm | 32 mm, 4 piston trước và sau cố định |
Hệ thống thông tin giảI trí | Boom!™ Box GTS |
Màn hình | TFT màu |
Watt trên mỗI kênh | 100 |
Loa | 4 |
Kích cỡ loa | Âm thanh Harley-Davidson của Rockford Fosgate Giai đoạn I |
Thông số kỹ thuật của tai nghe (nếu có) | Boom! Tai nghe không dây Audio 30K |
AM | Tiêu chuẩn |
FM | Tiêu chuẩn |
Weather Band (WB) | Standard |
Thẻ nhớ sd, ổ đĩa di động và mp3 - qua kết nốI usb | Tiêu chuẩn |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh (Anh/Mỹ), Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha (Mexico/Tây Ban Nha), Tiếng Pháp (Canada/Pháp), Tiếng Ý, Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha/Braxin), Tiếng Nga, Tiếng Séc, Tiếng Ba Lan, Tiếng Hà Lan, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung (Giản thể), Tiếng Xiêm (Thái), Tiếng Bahasa (Indonesia), Tiếng Ả Rập |
ĐIện thoạI di động rảnh tay - qua bluetooth | Tiêu chuẩn |
Ngôn ngữ nhận dạng giọng nóI: chỉ chức năng của đIện thoạI | Người sử dụng điện thoại nhiều |
Ngôn ngữ nhận dạng giọng nóI: bộ dò sóng/phương tiện/đIều hướng | Người sử dụng điện thoại nhiều |
Ngôn ngữ chuyển văn bản thành giọng nóI (tts) | Người sử dụng điện thoại nhiều |
Hệ thống liên lạc nộI bộ ngườI láI/ngườI ngồI sau | Tiểu chuẩn (Bán riêng Tai nghe cho người ngồi sau) |
Màn hình báo thông tin xe (nhiệt độ không khí, áp suất dầu và eitms) | Tiêu chuẩn |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Điện thoại/Phương tiện được hỗ trợ |
Wicked Orange Pearl |
Hightail Yellow Pearl |
Dante’s Red Fade |