Chiều dài | 2225 mm |
Chiều cao yên, có tảI | 725 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 105 mm |
Độ nghiêng | 30 |
Đường mòn | 107 mm |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1530 mm |
Thông số kỹ thuật lốp trước | 130/90B16 73H |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 150/80B16 77H |
Dung tích Bình xăng | 17 l |
TảI trọng, khi rờI nhà máy | 255 kg |
Động cơ | Air-cooled, Evolution™ |
Đường kính xi lanh | 88.9 mm |
Hành trình pít-tông | 96.8 mm |
Dung tích Xi lanh | 1202 cm3 |
Tỷ suất nén | 10:01 |
Hệ thống nhiên liệu | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Hệ thống xả | Chrome, staggered, shorty exhaust with dual mufflers |
Hệ thống truyền động chính | Chain, 38/57 ratio |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ nhất | 9.004 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ hai | 6.432 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ ba | 4.783 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ tư | 3.965 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ năm | 3.4 |
Phương pháp thử nghiệm mô-men xoắn của động cơ | EC 134/2014 |
Mô-men xoắn của động cơ | 96 Nm |
Mã lực | 67 HP / x50 Kw @ 6000 rpm |
Góc nghiêng, phảI (độ) | 26.2 |
Góc nghiêng, tráI (độ) | 28.3 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 120 g/km CO2 |
Bánh xe, lốp trước | Black Steel Laced |
Bánh xe, lốp sau | Black Steel Laced |
Phanh, kiểu cụm | Dual-piston front, Dual-piston rear |
Đèn (theo quy định của quốc gia), đèn chỉ báo | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system, ABS |
Đồng hồ đo | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock on odometer, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Midnight Blue |
River Rock Gray |
Billiard Red/Vivid Black |
River Rock Gray/Vivid Black |