Mô tô Harley-Davidson® Nightster™ là chương tiếp theo trong di sản Sportster™ của Harley-Davidson - một bước tiến nhảy vọt về hiệu suất và thiết kế được xây dựng trên nền tảng 65 năm trước. Tự tin theo cách riêng của bạn Nightster™ Hiệu suất như mong muốn, động cơ Revolution™ Max 975T là loại V-Twin làm mát bằng chất lỏng được điều chỉnh để tạo ra mô-men xoắn cực lớn với vòng tua máy thấp, mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ ngay từ đầu với công suất mạnh mẽ ở dải trung bình.
Xe được minh họa có thể có bề ngoài khác nhau theo thị trường và có thể khác so với các xe được sản xuất và phân phối. Hàng có sẵn tùy thị trường, vui lòng xem đại lý địa phương của bạn để biết chi tiết.
Chiều dài | 2250 mm |
Chiều cao yên, không tảI | 705 mm |
Độ nghiêng | 30 |
Đường mòn | 137 mm |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1545 mm |
Thông số kỹ thuật lốp trước | 100/90-19 57H |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 150/80B16 77H |
Dung tích Bình xăng | 11.7 l |
Dung tích dầu (có bộ lọc) | 4.5 l |
TảI trọng, khi rờI nhà máy | 211 kg |
TảI trọng, trong tình trạng hoạt động bình thường | 220.90 kg |
Động cơ | Revolution® Max 975T |
Đường kính xi lanh | 97 mm |
Hành trình pít-tông | 66 mm |
Dung tích Xi lanh | 975 cm3 |
Tỷ suất nén | 12:01:00 |
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống Phun Xăng Điện tử (ESPFI) |
Hệ thống xả | Kiểu 2-1; bầu xúc tác trong cổ pô |
Hệ thống truyền động chính | Xích, tỷ lệ 49/89 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ nhất | 12.21 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ hai | 9.022 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ ba | 6.994 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ tư | 5.641 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ năm | 4.731 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ sáu | 4.131 |
Phương pháp thử nghiệm mô-men xoắn của động cơ | EC 134/2014 |
Mô-men xoắn của động cơ | 95 Nm |
Mô-men xoắn của động cơ (vòng/phút) | 5750 |
Mã lực | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Góc nghiêng, phảI (độ) | 32 |
Góc nghiêng, tráI (độ) | 32 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5.1 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 126 g/km CO2 |
Bánh xe, lốp trước | Nhôm đúc, màu đen nhám |
Bánh xe, lốp sau | Nhôm đúc, màu đen nhám |
Phanh, kiểu cụm | Mặt trước: rôto đơn, nổi, gắn giữa; Mặt sau: rôto giãn nở đồng nhất rắn |
Màn hình | Công cụ ICE tương tự |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh (mặc định) |
Màn hình báo thông tin xe (nhiệt độ không khí, áp suất dầu và eitms) | Tổng công tơ mét (Dặm hoặc km có thể lựa chọn), Chuyến đi A/B, Chỉ báo vị trí bánh răng, Phạm vi nhiên liệu, Đồng hồ 12/24 giờ, Máy đo tốc độ kỹ thuật số, Mức Feul được phân đoạn, Chỉ báo chế độ đi xe |
Gunship Gray |
Redline Red |
Vivid Black |